



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TTM7 - 369 | 4723 |
| 2 | 06 Mar 2026 | Jumat | TTM7 - 368 | 4807 |
| 3 | 05 Mar 2026 | Kamis | TTM7 - 367 | 0702 |
| 4 | 04 Mar 2026 | Rabu | TTM7 - 366 | 0370 |
| 5 | 03 Mar 2026 | Selasa | TTM7 - 365 | 5066 |
| 6 | 02 Mar 2026 | Senin | TTM7 - 364 | 1203 |
| 7 | 01 Mar 2026 | Minggu | TTM7 - 363 | 3670 |
| 8 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TTM7 - 362 | 9295 |
| 9 | 27 Feb 2026 | Jumat | TTM7 - 361 | 1038 |
| 10 | 26 Feb 2026 | Kamis | TTM7 - 360 | 8248 |
