



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | TKM - 370 | 3440 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TKM - 369 | 5397 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | TKM - 368 | 1541 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | TKM - 367 | 7223 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | TKM - 366 | 2307 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | TKM - 365 | 5159 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | TKM - 364 | 1018 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | TKM - 363 | 4585 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TKM - 362 | 3328 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | TKM - 361 | 9221 |
