



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 | Sabtu | HWM - 367 | 4520 |
| 2 | 06 Mar 2026 | Jumat | HWM - 366 | 0948 |
| 3 | 05 Mar 2026 | Kamis | HWM - 365 | 1185 |
| 4 | 04 Mar 2026 | Rabu | HWM - 364 | 9710 |
| 5 | 03 Mar 2026 | Selasa | HWM - 363 | 3901 |
| 6 | 02 Mar 2026 | Senin | HWM - 362 | 5420 |
| 7 | 01 Mar 2026 | Minggu | HWM - 361 | 8907 |
| 8 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HWM - 360 | 6082 |
| 9 | 27 Feb 2026 | Jumat | HWM - 359 | 8096 |
| 10 | 26 Feb 2026 | Kamis | HWM - 358 | 9549 |
