





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 2026 | Rabu | HWM - 413 | 1503 |
| 2 | 21 Apr 2026 | Selasa | HWM - 412 | 7541 |
| 3 | 20 Apr 2026 | Senin | HWM - 411 | 8682 |
| 4 | 19 Apr 2026 | Minggu | HWM - 410 | 5718 |
| 5 | 18 Apr 2026 | Sabtu | HWM - 409 | 8665 |
| 6 | 17 Apr 2026 | Jumat | HWM - 408 | 7435 |
| 7 | 16 Apr 2026 | Kamis | HWM - 407 | 5371 |
| 8 | 15 Apr 2026 | Rabu | HWM - 406 | 5057 |
| 9 | 14 Apr 2026 | Selasa | HWM - 405 | 7850 |
| 10 | 13 Apr 2026 | Senin | HWM - 404 | 0564 |
