





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 2026 | Selasa | HKL - 414 | 5560 |
| 2 | 20 Apr 2026 | Senin | HKL - 413 | 6451 |
| 3 | 19 Apr 2026 | Minggu | HKL - 412 | 7183 |
| 4 | 18 Apr 2026 | Sabtu | HKL - 411 | 5642 |
| 5 | 17 Apr 2026 | Jumat | HKL - 410 | 3577 |
| 6 | 16 Apr 2026 | Kamis | HKL - 409 | 6378 |
| 7 | 15 Apr 2026 | Rabu | HKL - 408 | 8900 |
| 8 | 14 Apr 2026 | Selasa | HKL - 407 | 7711 |
| 9 | 13 Apr 2026 | Senin | HKL - 406 | 7222 |
| 10 | 12 Apr 2026 | Minggu | HKL - 405 | 9268 |
