



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Mar 2026 | Minggu | TTM1 - 370 | 1357 |
| 2 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TTM1 - 369 | 0232 |
| 3 | 06 Mar 2026 | Jumat | TTM1 - 368 | 6280 |
| 4 | 05 Mar 2026 | Kamis | TTM1 - 367 | 8313 |
| 5 | 04 Mar 2026 | Rabu | TTM1 - 366 | 3301 |
| 6 | 03 Mar 2026 | Selasa | TTM1 - 365 | 5723 |
| 7 | 02 Mar 2026 | Senin | TTM1 - 364 | 4024 |
| 8 | 01 Mar 2026 | Minggu | TTM1 - 363 | 1029 |
| 9 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TTM1 - 362 | 4100 |
| 10 | 27 Feb 2026 | Jumat | TTM1 - 361 | 0316 |
